Wasserstände und Abflussdaten
Hier findest du die aktuellen Wasserstände und Abflussmengen von Rhein und Ergolz. Alle Angaben basieren auf den Daten vom Bundesamt für Umwelt BAFU.
Ergolz - Liestal
| Messwerte | Abfluss 06.02.2012 18:50 m3/s | Wasserstand 06.02.2012 18:50 m ü.M. |
|---|---|---|
| Letzter Messwert | 2.87 | 304.71 |
| Mittelwert 24h | 2.72 | 304.70 |
| Maximum 24h | 3.32 | 304.73 |
Rhein - Rheinfelden
| Messwerte | Abfluss 06.02.2012 18:50 m3/s | Wasserstand 06.02.2012 18:50 m ü.M. | Temperatur 06.02.2012 18:00 °C |
|---|---|---|---|
| Letzter Messwert | 778.67 | 261.78 | 2.40 |
| Mittelwert 24h | 751.63 | 261.74 | 2.40 |
| Maximum 24h | 781.34 | 261.78 | 2.56 |


